Create your non-binding quote
Chat with a technician
Quality and resolution
| Medij | Izhod | Kaj to pomeni za vas |
|---|---|---|
| Filmski trak | 5K MP4 | 7x več jasnosti in podrobnosti kot Full HD |
| Avdio kolut | 320kb/s MP3 | 2x boljša kakovost zvoka kot na Spotifyju |
| Avdio kaseta | 320kb/s MP3 | 2x boljša kakovost zvoka kot na Spotifyju |
| Video kaseta | Izvorna ločljivost MP4 | Število slikovnih pik bo enako kot na originalu |
| Fotografije | 1200 DPI JPEG | Arhivski standard kakovosti je 600 DPI (pik na palec). To je 4x več! |
| Diapozitivi | 4500 DPI JPEG | Manjša površina diapozitiva pomeni višjo vrednost DPI. |
| Negativi | 4500 DPI JPEG | Manjša površina negativa pomeni višjo vrednost DPI. |
